![]() |
MARKO vom CELLERLAND SchH3, FH, V-A VA4 in 1971 & Sieger VA1 1972 & VA4 in 1974
SV# 1169323 HD "a" normal Mittelgrosser,etwas gestreckter,ausdrucksvoller Ruede mit gutem Standvermoegen,sehr guten Winkelungen,viel Knochenkraft. Sehr guter Wiederrist und Ruecken,sehr gute Kruppenlage,kraeftige Gelenke,breite Keulen. Gerade tretend,zeigt er raumgreifende Gaenge und kraeftigen Nachschub.Nervenfest,Kampftrieb ausgepraegt. |
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| Kondor v Golmkauer Krug HGH |
Cyrus v Baltikum SchH3 FH | Cherry vd Sieben Pappeln SchH2 FH | Tell v Lowenbruck SchH3 FH V | |
| Birke vd Sieben Pappeln SchH2 G | ||||
| Dina v Schloss Isenburg SchH1 | Amor v Schloss Isenburg SchH2 VA | |||
| Erla v Erlenwald SchH1 V | ||||
| Forma v Piastendamm SchH1 | Jalk v Fohlenbrunnen SchH3 VA | Vello zd Sieben-Faulen SchH3 FH V | ||
| Gunda v Fohlenbrunnen SchH2 V | ||||
| Jola v Passargetal SchH2 | Raps Piastendamm SchH3 FH | |||
| Ferra v Katharinentor SchH1 | ||||
| Cilla v Hunenfeuer SchH2 V |
Lork v Eningsfeld SchH2 V | Falk v Eningsfeld SchH3 SG | Mutz ad Kuckstrasse SchH3 VA | |
| Ilse v Dummerbach SchH1 | ||||
| Frigga aus Wattenscheid SchH1 | Condor v Hohenstamm SchH3 FH VA | |||
| Astra v Haus Huelsmann SchH1 | ||||
| Barbel vd Pferdeheide SchH1 | Veus vd Starrenburg SchH3 VA | Alf v Nordfelsen SchH3 VA | ||
| Ilsa vd Starrenburg SchH2 SG | ||||
| Ilsa v Salzufler Ring SchH1 | Bodo Tannenbruch SchH3 FH V | |||
| Cora v Ueckermanshof SchH1 |