![]() |
INGO vom RUDINGEN SchH3, DDR SV # 73841DDR HD: a-normal Mittelgroß, mittelkräftig, guter Kopf und Ausdruck, sehr gute Oberlinie. Korrekte Winkelungen. Gute Knochen und Muskulatur. Sehr gute Gänge. |
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| Quax v Haus Holland SchH3 PSH1 FH |
Bill v Fasanenhof SchH3 | Bero v Krugers-Hof SchH2 DDR | Muck ad Volkerstamm | |
| Carmen v Falkenwappen | ||||
| Gitta v Kalifels SchH2 DDR | Condor v Falkenwappen | |||
| Christl v Elbeufer | ||||
| Cora v Marderpfahl SchH1 | Ex v Riedstern SchH3 DDR | Dux vd Schockengrube DDR | ||
| Edda v Falkenwappen | ||||
| Gerda v Lutschental SchH2 DDR | Grief v Felstenstein SchH3 FH | |||
| Dixi v Lutschetal SchH1 | ||||
| Vefa v Rudingen SchH1 DDR |
Ex v Riedstern SchH3 | Dux vd Schockengrube SchH3 DDR | Ingo v Maienplatz SchH2 DDR | |
| Freya v Flutgraben SchH3 DDR | ||||
| Edda v Falkenwappen SchH1 DDR | Barry v Andersofer Ufer SchH2 DDR | |||
| Jutta v Hildakloster DDR | ||||
| Lissa v Rudingen SchH1 | Greif v Felsenstein SchH3 FH DDR | Gundo v Stolper Land SchH1 | ||
| Fee vd Grunauer-Muehle CSPKP | ||||
| Sissy v Rudingen SchH1 DDR | Julex Preussenblut SchH2 | |||
| Elke v Rudingen SchH1 |