![]() |
GREIF zum LAHNTAL SchH3, FH, INT SV# 1301939 HD: "a " normal Traber:federnd,sehr raumgreifend,aus dem Ruecken flach ueber den Boden gehend;hinten gerader,vorne zehenweiter Gang; Rueckenfestigkeit:sehr gut;Ellenbogenanschluss:sehr gut;gute Festigkeit der Vorderfusswurzelgelenke;gute Festigkeit der Sprunggelenke;Nachsachub wirksam;Vortritt sehr gut. Sehr guter Type,Gute Gesamtfestigkeit. Sch H I V;Sch H II V;Sch H III V;FH g. Passend fuer alle guten Huendinnen. |
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| Jago vd Jungen Hansen SchH3 | Mike v Bungalow SchH3 | Axel v Walinesheim | Cito v Lohmuhlgraben | |
| Astrid vd Spessartschlucht | ||||
| Gunda v Stahlhammer | Klodo ad Eremitenklause | |||
| Anka v Stahlhammer | ||||
| Tanga v Basalthugel | Bert v Haus Knufken | Ingo vd Schinklergrenze | ||
| Deija v Disterasen | ||||
| Jola v Tierfreundehaus | Valet v Busecker Schloss SchH3 | |||
| Dolly vd Wetterauer | ||||
| Cora z Lahntal SchH1 |
Greif v Gasthof zum Ededorf | Tell vd Firnskuppe | Klodo v Colonia Agrippina | |
| Inda v Elfenhain | ||||
| Hexe v Wortherblick | Arno v Haus Schwingel | |||
| Cira v Wortherblich | ||||
| Ossie v Silberbrusch SchH1 | Xero vd Firnskuppe | Pascha v Haus Kruger | ||
| Ulli vd Firnskuppe | ||||
| Romy v Lauerhof | Ase vd Douglasfiche | |||
| Gina v Lauerhof |