![]() |
AFRA vom STOPPENBERGER LAND SchH 2 Kkl 1 HD:"a" Normal, SV# 1451464 Übermittelgroß, mittelkräftig, in gutem Verhältnis stehend. Betonter Widerrist mit leichtem Knick dahinter, lange, leicht abfallende Kruppe. Oberarm sollte bei guter Länge schräger liegen, sehr gute Winkel der Hinterhand. Sprunggelenke nicht fest, dreht Ellbogen leicht aus. Ausgreifende, kraftvolle Gänge bei guter Rückenübertragung. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 82: Hat sich geschlossen, fest. Klare Gänge. |
| Parents | Grandparents | Great-Grandparents | Great-Great-Grandparents | |
|---|---|---|---|---|
| Olf Starken-Eiche SchH3 FH V |
Edo vd Sarazenern SchH3 | Ulbert Pilgersberg SchH3 V | Sam vd Wienerau SchH2 VA | |
| Bianka Antennenwald SchH1 | ||||
| Cora Spedition-Barth SchH1 | Chlodo vd Druckerei Brecht SchH3 FH SG | |||
| Burga vd Gutsschaenke SchH1 | ||||
| Bianka Starken-Eiche SchH3 | Pollux v Busecker Schloss SchH3 FH V | Valet v Busecker Schloss SchH3 VA | ||
| Uri v Busecker Schloss SchH1 AD | ||||
| Anja Distelwiese SchH2 | Impuls v Haus Schutting SchH3 | |||
| Bella vom gelben Bach SchH1 | ||||
| Bessie v Alten Kauz SchH2 | Ari Neffeltal SchH3 FH | Kerry Stahlhammer SchH3 | Rocco Stahlhammer SchH3 V | |
| Goldy v Stahlhammer SchH1 | ||||
| Betty Bonsdorf SchH3 FH | Bernd v Lierberg SchH3 FH | |||
| Cora z Hirsauer Kapelle SchH3 | ||||
| Carmen v Lierberg SchH3 | Bernd v Lierberg SchH3 FH | Vello zd Sieben-Faulen SchH3 FH | ||
| Betty v Eningsfeld SchH3 VA | ||||
| Cita Kirchsteg SchH2 | Quido v Haus-Schutting SchH3 V | |||
| Ondra Kirschsteg SchH2 |